| 04-02-2001 | ךיראתל ןוכנ |
| 34989103 | .ז.ת |
| ןיביצ באוי | םש |
| (תיתנש תלת תינכת)בשחמה יעדמ | לולסמ |
| בשחמה יעדמב םיעדמל רגוב | ראות |
| תודוקנ תורבטצמ |
תוחלצה רועיש יללכ |
עצוממ יללכ |
| 117.5 | 100 | 98.20 |
| םייוכיז | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 99 | 5.0 | |
| דוקינ אלל רוטפ | 0.0 | |
| דוקינ אלל רוטפ | 0.0 | |
| 95 | 4.0 | |
| דוקינ םע רוטפ | 3.0 | |
| 12.0 | יוכיז תודוקנ כ"הס | |
| (ח"נשת)1997/98 ףרוח | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 95 | 3.0 | |
| 98 | 5.0 | |
| 100 | 5.0 | |
| 100 | 3.5 | |
| 100 | 3.0 | |
| 91 | 3.0 | |
| 98 | 3.0 | |
| 95 | 1.0 | |
| 97.60 עצוממ 100% תוחלצה |
26.5 | כ"הס |
| (ח"נשת)1997/98 ביבא | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 100 | 3.5 | |
| 100 | 2.5 | |
| 96 | 2.5 | |
| 98 | 4.5 | |
| 100 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 99.10 עצוממ 100% תוחלצה |
22.0 | כ"הס |
| (ט"נשת)1998/99 ףרוח | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 100 | 4.0 | |
| 100 | 4.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 98 | 3.0 | |
| 95 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 93 | 1.0 | |
| 99.00 עצוממ 100% תוחלצה |
27.0 | כ"הס |
| (ט"נשת)1998/99 ביבא | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 87 | 2.5 | |
| 100 | 4.0 | |
| 99 | 3.5 | |
| 100 | 3.0 | |
| 94 | 3.0 | |
| 100 | 3.0 | |
| 97 | 3.0 | |
| 97 | 3.0 | |
| 100 | 2.0 | |
| 97.30 עצוממ 100% תוחלצה |
27.0 | כ"הס |
| (ט"נשת)1998/99 ץיק | ||
| ןויצ | .קנ | עוצקמ םש |
| 100 | 3.0 | |
| 100.00 עצוממ 100% תוחלצה |
3.0 | כ"הס |